Zápasy 2026/2027
| Kolo | Datum | Čas | Domácí | Hosté | Místo utkání |
| 1. | říjen 2026 | Kopřivnice | Studénka | Kopřivnice | |
| 1. | říjen 2026 | Č. Těšín | Studénka | Kopřivnice | |
| 2. | ne 8.11. | 11:15 | Kopřivnice | Studénka | Havířov |
| 2. | ne 8.11. | 12:15 | Č. Těšín/NJ | Studénka | Havířov |
| 3. | prosinec 2026 | Studénka | Opava | Studénka | |
| 3. | prosinec 2026 | Studénka | Krnov/Bruntál | Studénka | |
| 4. | leden 2027 | Karviná | Studénka | Kopřivnice | |
| 4. | leden 2027 | Kopřivnice | Studénka | Kopřivnice | |
| 5. | únor 2027 | Poruba | Studénka | Havířov | |
| 5. | únor 2027 | Havířov | Studénka | Havířov | |
| 6. | březen 2027 | Studénka | Vítkovice | Studénka | |
| 6. | březen 2027 | Studénka | Rožnov | Studénka |
Poznámky: Zápasy 1x měsíčně. Při utkáních v minihokeji je zakázáno používat jakékoli ukazatele skóre v průběhu utkání (turnaje). Do zápisu o utkání se výsledek neuvádí, nechá se nevyplněna kolonka. Řídícím svazům a klubům je zakázáno vést (zpracovávat a zveřejňovat) jakékoli výsledky, tabulky a statistiky ze soutěží pro kategorie 2. tříd a mladší.